1. |
Vorsitzender: |
Jürgen Kramkowski |
2. | Vorsitzender: | Karl-Heinz May |
1. | Kassenwart: | Georg Hans |
2. | Kassenwart: | Simon Schneider |
1. | Schriftführer: |
Moritz Hans |
2. | Schriftführer: | Karlheinz Barthel |
1. | Jugendwart: | Peter Engler |
2. | Jugendwart: | Silvia Engler-Lehnen |
Notenwart: | Karl-Heinz Willger | |
Gerätewart: | Volker Lehnen | |
Hauswart: |
Walter Rausch |
|
Beisitzer: | Markus Lehnen | |
Thomas Blatt | ||
Silvia Engler-Lehnen | ||
Vera Engler | ||
Jürgen Heinisch | ||
Johannes Reitz | ||
Kassenprüfer: |
Stefan Lörsch | |
Kassenprüfer: | Werner Laux |